Pagu Anggaran
ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BREBES TAHUN 2026
| Kode Rekening | Uraian | Pagu | ||
|---|---|---|---|---|
| Jumlah (Rp) | ||||
| 5 | 1 | 0 | BELANJA OPERASI | Rp11.945.077.051,00 |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp5.241.448.244,00 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp6.703.628.807,00 |
| 5 | 2 | 0 | BELANJA MODAL | Rp2.163.623.380,00 |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp2.163.623.380,00 |
| 6 | 0 | 0 | Jumlah Belanja | Rp14.108.700.431 |
